Kota UTBK Pilihan Peserta
| No | Kode | Pusat UTBK | Sub Pusat UTBK | Kota | Provinsi | Pilihan Kota Peserta UTBK |
| 1 | 111 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | - | Kota Banda Aceh | Aceh | Aceh |
| 2 | 112 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | - | Kab. Aceh Utara | Aceh | Lhokseumawe |
| 3 | 112 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | - | Kota Lhokseumawe | Aceh | Lhokseumawe |
| 4 | 113 | UNIVERSITAS TEUKU UMAR | - | Kab. Aceh Barat | Aceh | Aceh Barat |
| 5 | 114 | UNIVERSITAS SAMUDRA | - | Kota Langsa | Aceh | Langsa |
| 6 | 115 | ISBI ACEH | - | Kab. Aceh Besar | Aceh | Aceh Besar |
| 7 | 121 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | USU - Gunung Sitoli | Kota Gunungsitoli | Sumatera Utara | Gunung Sitoli |
| 8 | 121 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | USU - Medan | Kota Medan | Sumatera Utara | Medan |
| 9 | 121 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | USU - Nias | Kab. Nias Selatan | Sumatera Utara | Nias |
| 10 | 122 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | - | Kab. Deli Serdang | Sumatera Utara | Medan |
| 11 | 122 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | - | Kota Medan | Sumatera Utara | Medan |
| 12 | 131 | UNIVERSITAS RIAU | - | Kota Pekanbaru | Riau | Pekanbaru |
| 13 | 133 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | UMRAH - Anambas | Kab. Kep. Anambas | Kepulauan Riau | Kab. Kepulauan Anambas |
| 14 | 133 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | UMRAH - Batam | Kota Batam | Kepulauan Riau | Batam |
| 15 | 133 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | UMRAH - Karimun | Kab. Karimun | Kepulauan Riau | Karimun |
| 16 | 133 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | UMRAH - Lingga | Kab. Lingga | Kepulauan Riau | Lingga |
| 17 | 133 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | UMRAH - Natuna | Kab. Natuna | Kepulauan Riau | Natuna |
| 18 | 133 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | UMRAH - Tanjungpinang | Kota Tanjungpinang | Kepulauan Riau | Tanjungpinang |
| 19 | 141 | UNIVERSITAS ANDALAS | - | Kota Padang | Sumatra Barat | Padang |
| 20 | 142 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | UNP - Kepulauan Mentawai | Kab. Kep. Mentawai | Sumatra Barat | Mentawai |
| 21 | 142 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | UNP - Padang | Kota Padang | Sumatra Barat | Padang |
| 22 | 143 | ISI PADANG PANJANG | - | Kota Padang Panjang | Sumatra Barat | Padangpanjang |
| 23 | 151 | UNIVERSITAS JAMBI | - | Kab. Muaro Jambi | Jambi | Jambi |
| 24 | 151 | UNIVERSITAS JAMBI | - | Kota Jambi | Jambi | Jambi |
| 25 | 161 | UNIVERSITAS BENGKULU | - | Kota Bengkulu | Bengkulu | Bengkulu |
| 26 | 171 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | - | Kab. Ogan Ilir | Sumatera Selatan | Ogan Ilir |
| 27 | 181 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | UBB - Pangkal Pinang | Kab. Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | Bangka |
| 28 | 181 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | UBB - Tanjung Pandan | Kab. Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | Belitung |
| 29 | 191 | UNIVERSITAS LAMPUNG | - | Kota Bandar Lampung | Lampung | Lampung |
| 30 | 192 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | - | Kota Bandar Lampung | Lampung | Lampung |
| 31 | 311 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | UNTIRTA - Cilegon | Kota Cilegon | Banten | Serang |
| 32 | 311 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | UNTIRTA - Serang | Kab. Serang | Banten | Serang |
| 33 | 311 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | UNTIRTA - Serang | Kota Serang | Banten | Serang |
| 34 | 311 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | UNTIRTA - Tanggerang | Kab. Tangerang | Banten | Tangerang |
| 35 | 311 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | UNTIRTA - Tanggerang | Kota Tangerang | Banten | Tangerang |
| 36 | 321 | UNIVERSITAS INDONESIA | - | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Jakarta |
| 37 | 321 | UNIVERSITAS INDONESIA | - | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Jakarta |
| 38 | 321 | UNIVERSITAS INDONESIA | - | Kota Depok | Jawa Barat | Jakarta |
| 39 | 323 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | - | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Jakarta |
| 40 | 323 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | - | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | Jakarta |
| 41 | 324 | UPN VETERAN JAKARTA | - | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Jakarta |
| 42 | 324 | UPN VETERAN JAKARTA | - | Kota Depok | Jawa Barat | Jakarta |
| 43 | 331 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | UNSIKA - Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | Indramayu |
| 44 | 331 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | UNSIKA - Karawang | Kab. Karawang | Jawa Barat | Karawang |
| 45 | 331 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | UNSIKA - Subang | Kab. Subang | Jawa Barat | Subang |
| 46 | 332 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | - | Kota Bandung | Jawa Barat | Bandung |
| 47 | 333 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | - | Kab. Sumedang | Jawa Barat | Sumedang |
| 48 | 334 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | UPI - Serang | Kota Serang | Banten | Serang |
| 49 | 334 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | UPI - Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | Bandung |
| 50 | 334 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | UPI - Cibiru | Kab. Bandung | Jawa Barat | Cibiru |
| 51 | 334 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | UPI - Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | Purwakarta |
| 52 | 334 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | UPI - Sumedang | Kab. Sumedang | Jawa Barat | Sumedang |
| 53 | 334 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | UPI - Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | Tasikmalaya |
| 54 | 335 | ISBI BANDUNG | - | Kota Bandung | Jawa Barat | Bandung |
| 55 | 341 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | - | Kab. Bogor | Jawa Barat | Bogor |
| 56 | 341 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | - | Kota Bogor | Jawa Barat | Bogor |
| 57 | 342 | UNIVERSITAS SILIWANGI | - | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | Tasikmalaya |
| 58 | 351 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | - | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | Purwokerto |
| 59 | 352 | UNIVERSITAS TIDAR | - | Kota Magelang | Jawa Tengah | Magelang |
| 60 | 353 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | - | Kab. Sukoharjo | Jawa Tengah | Surakarta |
| 61 | 353 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | - | Kota Surakarta | Jawa Tengah | Surakarta |
| 62 | 354 | ISI SURAKARTA | - | Kota Surakarta | Jawa Tengah | Surakarta |
| 63 | 355 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | - | Kota Semarang | Jawa Tengah | Semarang |
| 64 | 356 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | - | Kota Semarang | Jawa Tengah | Semarang |
| 65 | 361 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | - | Kab. Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta |
| 66 | 362 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | - | Kab. Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta |
| 67 | 363 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | - | Kab. Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta |
| 68 | 364 | ISI YOGYAKARTA | - | Kab. Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta |
| 69 | 371 | UNIVERSITAS JEMBER | - | Kab. Jember | Jawa Timur | Jember |
| 70 | 372 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | - | Kota Malang | Jawa Timur | Malang |
| 71 | 373 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | - | Kota Malang | Jawa Timur | Malang |
| 72 | 381 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | - | Kota Surabaya | Jawa Timur | Surabaya |
| 73 | 382 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | - | Kota Surabaya | Jawa Timur | Surabaya |
| 74 | 383 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | - | Kota Surabaya | Jawa Timur | Surabaya |
| 75 | 384 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | - | Kab. Bangkalan | Jawa Timur | Bangkalan |
| 76 | 385 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | - | Kota Surabaya | Jawa Timur | Surabaya |
| 77 | 511 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | UNTAN - Ketapang | Kab. Ketapang | Kalimantan Barat | Ketapang |
| 78 | 511 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | UNTAN - Pontianak | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Pontianak |
| 79 | 511 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | UNTAN - Sambas | Kab. Sambas | Kalimantan Barat | Sambas |
| 80 | 521 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | - | Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
| 81 | 531 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | - | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
| 82 | 541 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | - | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Samarinda |
| 83 | 542 | INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN | - | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | Balikpapan |
| 84 | 551 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | - | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | Tarakan |
| 85 | 611 | UNIVERSITAS UDAYANA | - | Kab. Badung | Bali | Denpasar |
| 86 | 611 | UNIVERSITAS UDAYANA | - | Kota Denpasar | Bali | Denpasar |
| 87 | 612 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | - | Kab. Buleleng | Bali | Buleleng |
| 88 | 613 | ISI BALI | - | Kota Denpasar | Bali | Denpasar |
| 89 | 621 | UNIVERSITAS MATARAM | UNRAM - Lombok | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
| 90 | 631 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | - | Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
| 91 | 632 | UNIVERSITAS TIMOR | - | Kab. Timor Tengah Utara | Nusa Tenggara Timur | Timor Tengah Utara |
| 92 | 711 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | - | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan | Makassar |
| 93 | 711 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | - | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | Makassar |
| 94 | 712 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | - | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | Makassar |
| 95 | 721 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | UNSRAT - Manado | Kota Manado | Sulawesi Utara | Manado |
| 96 | 722 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | - | Kab. Minahasa | Sulawesi Utara | Manado |
| 97 | 731 | UNIVERSITAS TADULAKO | - | Kota Palu | Sulawesi Tengah | Palu |
| 98 | 741 | UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | - | Kab. Majene | Sulawesi Barat | Majene |
| 99 | 751 | UNIVERSITAS HALU OLEO | - | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Kendari |
| 100 | 752 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | - | Kab. Bone Bolango | Gorontalo | Gorontalo |
| 101 | 752 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | - | Kota Gorontalo | Gorontalo | Gorontalo |
| 102 | 753 | UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA | - | Kab. Kolaka | Sulawesi Tenggara | Kolaka |
| 103 | 811 | UNIVERSITAS PATTIMURA | UNPATTI - Ambon | Kota Ambon | Maluku | Ambon |
| 104 | 811 | UNIVERSITAS PATTIMURA | UNPATTI - Aru | Kab. Kep. Aru | Maluku | Aru |
| 105 | 811 | UNIVERSITAS PATTIMURA | UNPATTI - Maluku Barat Daya | Kab. Maluku Barat Daya | Maluku | Maluku Barat Daya |
| 106 | 811 | UNIVERSITAS PATTIMURA | UNPATTI - Tanimbar | Kab. Kep. Tanimbar | Maluku | Tanimbar |
| 107 | 811 | UNIVERSITAS PATTIMURA | UNPATTI - Tual | Kota Tual | Maluku | Tual |
| 108 | 821 | UNIVERSITAS KHAIRUN | - | Kota Ternate | Maluku Utara | Ternate |
| 109 | 911 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | UNCEN - Biak | Kab. Biak Numfor | Papua | Biak |
| 110 | 911 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | UNCEN - Jayapura | Kota Jayapura | Papua | Jayapura |
| 111 | 911 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | UNCEN - Serui | Kab. Kepulauan Yapen | Papua | Serui |
| 112 | 911 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | UNCEN - Wamena | Kab. Jayawijaya | Papua Pegunungan | Wamena |
| 113 | 911 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | UNCEN - Nabire | Kab. Nabire | Papua Tengah | Nabire |
| 114 | 911 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | UNCEN - Timika | Kab. Mimika | Papua Tengah | Timika |
| 115 | 912 | UNIVERSITAS MUSAMUS | - | Kab. Merauke | Papua Selatan | Merauke |
| 116 | 913 | ISBI TANAH PAPUA | - | Kab. Jayapura | Papua | Jayapura |
| 117 | 921 | UNIVERSITAS PAPUA | UNIPA - Manokwari | Kab. Manokwari | Papua Barat | Manokwari |
| 118 | 921 | UNIVERSITAS PAPUA | UNIPA - Sorong | Kab. Sorong | Papua Barat Daya | Sorong |
Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru
Gedung D lt.2, Kemdiktisaintek Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021)3104041 Email: info@snpmb.id; Helpdesk: https://halo.snpmb.id
Kebijakan Privasi
